Hobro IK | |
---|---|
7 | Oliver Klitten |
10 | Villads Rasmussen |
11 | Mathias Kristensen |
12 | Marius Jacobsen |
13 | Frederik Dietz Nielsen |
14 | Jesper Cornelius Rasmussen |
17 | Zander Hyltoft |
18 | Emil Søgaard Jensen |
23 | Marco Bruhn |
25 | Jonas Dakir |
27 | Lukas Sparre Klitten |
Reserver | |
---|---|
1 | Andreas Søndergaard |
3 | Jesper Bøge |
4 | Oliver Friis Dorph |
8 | Mikkel M. Pedersen |
9 | Søren Skals Andreasen |
16 | Oscar Meedom |
20 | Moubarack Compaoré |
22 | Max Nielsen |
26 | Théo Hansen |
Officials |
---|
Assistenttræner Emil Antonsen |
Træner Martin Thomsen |
Målmandstræner Martin Sejer Jensen |
Assistenttræner Jakob Hjorth |
Fysioterapeut Mikkel Skov Poulsen |
Holdleder Brian Axelsen |
Kolding IF | |
---|---|
Jonathan Risbjerg Ægidius | 1 |
Christian Vestergaard | 4 |
Mike Vestergaard | 8 |
Momodou Sarr | 9 |
Christian Enemark | 15 |
Asker Beck | 16 |
Sterling Siloe Yateke | 17 |
Villads Westh | 18 |
Isak Fredrik Tånnander | 22 |
Casper Jørgensen | 24 |
Jacob Vetter | 32 |
Reserver | |
---|---|
Jakob Vadstrup Larsen | 2 |
Frederik Møller | 12 |
Malthe Bøndergaard | 13 |
Casper Holmelund | 19 |
Ernest Agyiri | 21 |
Bertram Kvist | 25 |
Kyrylo Shushman | 27 |
Sami Jalal | 29 |
Jamiu Olaide Musbaudeen | 33 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |