Hillerød Fodbold | |
---|---|
1 | Adrian Kappenberger |
4 | Gregers Arndal Lauritzen |
6 | Marinus Due Grandt |
7 | Jonathan Witt |
8 | Tobias Arndal |
9 | Monday Bassey Etim |
12 | Nicklas Bjerre Schmidt |
17 | Adrian Justinussen |
18 | Simon Peter Friis Sharif |
21 | Kasper Enghardt |
27 | Daniel Johansen |
Reserver | |
---|---|
2 | Rasmus Møller |
10 | Markus Bay |
19 | Erouan Donavan Kafo Bagou |
20 | Berzan Kucukyildiz |
22 | Frederik Karlsen |
23 | Mathias Veltz |
26 | Anton Mayland |
29 | Ali Almosawe |
34 | Alessio Alicino |
Officials |
---|
Assistenttræner David Rasmussen |
Cheftræner Christian Lønstrup |
Assistenttræner Marc Thevis |
Holdleder Michael Jensen |
Fysioterapeut Emma Lundgreen |
Målmandstræner Thomas Frederiksen |
Fysioterapeut Jonathan Brun Bar-Yaacov |
FC Fredericia | |
---|---|
Adam Nygaard Andersen | 3 |
Frederik Thykær Rieper | 5 |
Moses Opondo | 11 |
William Madsen | 13 |
Anders Dahl | 14 |
Asbjørn Bøndergaard | 16 |
Daniel Freyr Kristjansson | 17 |
Jonatan Lindekilde | 21 |
Valdemar Birksø Thorsen | 90 |
Oscar Buch | 97 |
Agon Mucolli | 98 |
Reserver | |
---|---|
Mattias Heòinsson Lamhauge | 1 |
Daniel Thøgersen | 2 |
Felix Vrede Winther | 6 |
Gustav Marcussen | 7 |
Jakob Jessen | 8 |
Eskild Munk Dall | 19 |
Daniel Haarbo | 20 |
Officials |
---|
Målmandstræner Carsten Christensen |
Cheftræner Michael Hansen |
Assistenttræner Christian Ege Nielsen |
Fysioterapeut Philip Cato Jægenø Christensen |
Holdleder Ugur Kocan |