Kolding IF | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
4 | Christian Vestergaard |
8 | Mike Vestergaard |
9 | Momodou Sarr |
15 | Christian Enemark |
16 | Asker Beck |
17 | Sterling Siloe Yateke |
18 | Villads Westh |
22 | Isak Fredrik Tånnander |
32 | Jacob Vetter |
33 | Jamiu Olaide Musbaudeen |
Reserver | |
---|---|
2 | Jakob Vadstrup Larsen |
12 | Frederik Møller |
13 | Malthe Bøndergaard |
19 | Casper Holmelund |
21 | Ernest Agyiri |
23 | Valdemar E Philip |
25 | Bertram Kvist |
27 | Kyrylo Shushman |
29 | Sami Jalal |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |
OB | |
---|---|
Look Saa Nicholas Kengkhetkid Mickelson | 2 |
Bjørn Iversen Paulsen | 4 |
Jakob Bonde | 6 |
Alasana Manneh | 8 |
Don Deedson Louicius | 10 |
Viljar Myhra | 16 |
Max Ejdum | 18 |
Leroy Ntiamoah Owusu | 20 |
William Christian Martin | 23 |
James Gomez | 29 |
Max Johannes Whitta Fenger | 30 |
Reserver | |
---|---|
Martin Hansen | 1 |
Mihajlo Ivancevic | 5 |
Tom Trybull | 7 |
Julius Berthel Askou Harvey | 13 |
Gustav Grubbe | 14 |
Johannes Daniel Erik Selven | 19 |
Nikolaj Juul-Sandberg | 21 |
Elias Hansborg-Sørensen | 26 |
Tobias Slotsager | 28 |
Officials |
---|
Assistenttræner Mads Lyng |
A+ Træner Thomas Skou Juul Jensen |
Fysioterapeut Daniel Borgen |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Træner Søren Kirkegaard Krogh |
Diverse Troels Strand Banggaard |
Fysioterapeut Thomas Almestrand |