Hvidovre | |
---|---|
1 | Filip Djukic |
2 | Daniel Kenn Stenderup |
5 | Matti Bøge Olsen |
7 | Jagvir Singh Sidhu |
9 | Frederik Rask Høgh Jensen |
10 | Martin Spelmann |
11 | Mads Kaalund |
14 | Christian Jakobsen |
22 | Andreas Kiel Smed |
23 | Nicolai Clausen |
88 | Fredrik Krogstad |
Reserver | |
---|---|
16 | Jeffrey Adjei-Broni |
17 | Marius Holst Papuga |
19 | Alexander Johansen |
21 | Benjamin Martens Meibom |
27 | Mathias Andreasen |
28 | Nicolaj Jungvig |
29 | Anders Ravn Olsen |
30 | Magnus Fredslund |
Officials |
---|
Assistenttræner Christian Grønbæk |
Træner Per Frandsen |
Holdleder Erling Steen |
Læge Mathias Gregersen |
Fysioterapeut Michael Nørregaard |
Fysioterapeut Kenneth Gallon |
Målmandstræner Mikkel Drexel |
Kolding IF | |
---|---|
Jonathan Risbjerg Ægidius | 1 |
Christian Vestergaard | 4 |
Ari Leifsson | 5 |
Mike Vestergaard | 8 |
Momodou Sarr | 9 |
Christian Enemark | 15 |
Sterling Siloe Yateke | 17 |
Villads Westh | 18 |
Isak Fredrik Tånnander | 22 |
Sami Jalal | 29 |
Jamiu Olaide Musbaudeen | 33 |
Reserver | |
---|---|
Abdoulie Njai | 11 |
Frederik Møller | 12 |
Asker Beck | 16 |
Casper Holmelund | 19 |
Ernest Agyiri | 21 |
Bertram Kvist | 23 |
Casper Jørgensen | 24 |
Kyrylo Shushman | 27 |
Jacob Vetter | 32 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |