Kolding IF | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
5 | Ari Leifsson |
8 | Mike Vestergaard |
9 | Momodou Sarr |
16 | Asker Beck |
17 | Sterling Siloe Yateke |
24 | Casper Jørgensen |
29 | Sami Jalal |
33 | Jamiu Olaide Musbaudeen |
Reserver | |
---|---|
2 | Jakob Vadstrup Larsen |
11 | Abdoulie Njai |
15 | Christian Enemark |
18 | Villads Westh |
21 | Ernest Agyiri |
22 | Isak Fredrik Tånnander |
23 | Bertram Kvist |
32 | Jacob Vetter |
99 | Lennart Franklin Moser |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Træner Arun Rajkumar |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Hillerød Fodbold | |
---|---|
Adrian Kappenberger | 1 |
Cornelius Allen | 3 |
Gregers Arndal Lauritzen | 4 |
Marinus Due Grandt | 6 |
Jonathan Witt | 7 |
Tobias Arndal | 8 |
Markus Bay | 10 |
Nicklas Bjerre Schmidt | 12 |
Adrian Justinussen | 17 |
Simon Peter Friis Sharif | 18 |
Daniel Johansen | 27 |
Reserver | |
---|---|
Rasmus Møller | 2 |
Monday Bassey Etim | 9 |
Erouan Donavan Kafo Bagou | 19 |
Berzan Kucukyildiz | 20 |
Frederik Karlsen | 22 |
Mathias Veltz | 23 |
Anton Mayland | 26 |
Ali Almosawe | 29 |
Alessio Alicino | 34 |
Officials |
---|
Assistenttræner David Rasmussen |
Cheftræner Christian Lønstrup |
Assistenttræner Marc Thevis |
Fysioterapeut Emma Lundgreen |
Holdleder Heine Boeskov |
Målmandstræner Thomas Frederiksen |
Fysioterapeut Jonathan Brun Bar-Yaacov |