Kolding IF | |
---|---|
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
5 | Ari Leifsson |
8 | Mike Vestergaard |
15 | Christian Enemark |
17 | Sterling Siloe Yateke |
22 | Isak Fredrik Tånnander |
24 | Casper Jørgensen |
29 | Sami Jalal |
33 | Jamiu Olaide Musbaudeen |
99 | Lennart Franklin Moser |
Reserver | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
2 | Jakob Vadstrup Larsen |
9 | Momodou Sarr |
12 | Frederik Møller |
13 | Malthe Bøndergaard |
16 | Asker Beck |
21 | Ernest Agyiri |
25 | Bertram Kvist |
32 | Jacob Vetter |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Træner Arun Rajkumar |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Vendsyssel FF | |
---|---|
Lasse William Schulz | 1 |
Gustav Julius Mortensen | 2 |
Mads Greve | 5 |
Frederik Lindbøg Børsting | 6 |
Ayo Simon Okosun | 8 |
Magnus Kaastrup Refstrup | 10 |
Marcus Serup Hannesbo | 11 |
Kasper Kusk | 17 |
Rasmus Thellufsen Pedersen | 22 |
Shanyder Antonio Borgelin | 49 |
Mads Nybo | 73 |
Reserver | |
---|---|
Philip Rejnhold Olsen | 3 |
Lucas Jensen | 7 |
Lasse Steffensen | 9 |
Magnus Worsøe Nielsen | 16 |
Benjamin Clemmensen | 19 |
Adam Ahmad | 23 |
Victor Ekani | 29 |
Andreas Rise Kristiansen | 31 |
Omar Jebali | 34 |
Officials |
---|
Målmandstræner Karim Zaza |
Cheftræner Mads Frederik Kristensen |
Elite holdkortindberetter Kristian Mortensen |
Fysisk træner Kasper Valdemar Ulriksen |
Træner Philip Lohpehre |
Fysioterapeut Kristian Meistrup Bonderup |
Assistenttræner Thomas Thinggaard |