Dalum IF | |
---|---|
1 | Rasmus Schwartz Villadsen |
2 | Frederik Brotman |
5 | Asbjørn Sylvester Brinck Larsen |
7 | Henrik Gradholt Ravensbeck |
8 | Tobias Lindhardt |
9 | Rasmus Skovgaard Jensen |
10 | Marc Gangia |
11 | Rami Ayman |
12 | Law Salomonsen Tam Khuu |
14 | Johan Bo Lykkeberg |
17 | Lucas Hansen |
Reserver | |
---|---|
6 | Simon Stendahl Johansen |
15 | Andreas Schmidt |
20 | Bertram Schlosser |
21 | Victor Aksel Perez Dalum |
22 | Bilal Nassar |
23 | Victor Lauritz Mejnert Fisker |
Officials |
---|
Holdleder Carsten Sørensen |
Teamleder Jens Pedersen |
Målmandstræner Michael From |
Cheftræner Daniel Nørgaard |
Teamleder Allan Nielsen |
Holdleder Finn Mikkelsen |
Assistenttræner Ronni Schwartz |
Fjordager IF | |
---|---|
Tobias Baraviec | 4 |
Shamel El-Haj | 6 |
Marius Grønnebæk Kiilerich | 8 |
Kasper Grønning | 11 |
Mark Klink Vikkelsø Hansen | 13 |
Ben Pakes | 20 |
Oliver Klint Westh | 23 |
Sebastian Villemoes | 24 |
Oscar Creedon | 25 |
Anders Juel Johansen | 30 |
Aksel Walther Hansen | 32 |
Reserver | |
---|---|
Tobias Bruun | 5 |
Louie Eisner | 9 |
Alexander Paulsen | 10 |
Mathias Christensen | 12 |
Martin Ølund Lauritzen | 77 |
Officials |
---|
Træner Claus Udengaard |
Massør Anders Villemoes |
Holdleder Hans Ulrik Klint Westh |
Holdleder Oliver Bruun |
Assistenttræner Mads Jensen |