Næsby | |
---|---|
1 | Martin Lauritzen |
2 | Rasmus Kristian Thorsen |
3 | Malthe Riis Ladefoged |
4 | Benjamin Zeeberg Greve |
5 | Nicolai Demant Pedersen |
6 | Jakob Smedegaard |
7 | Conner Floyd |
8 | Oliver Bom Gaarn |
9 | Marius Gelombickas |
10 | Marius Uhd |
11 | Philip Hallundbæk |
Reserver | |
---|---|
12 | Jonas Christensen |
13 | Julian Vitus Pedersen |
14 | Marcus Thagesen |
15 | Sebastian Svane Johnslev |
Officials |
---|
Assistenttræner Søren Andersen |
Holdleder Klaus Nielsen |
Træner Kasper Hald |
Assistenttræner Elvedin Sarajcic |
Cheftræner Mads Lynge Hansen |
Målmandstræner Jeppe Klit Broksø |
FC Helsingør | |
---|---|
Lucas Worck Bakx | 2 |
Robert Marcus | 6 |
Oskar Loft | 8 |
Mathias Victor Vinther Bill | 9 |
Alexander Hvid | 11 |
Frederik Marker | 12 |
Sebastian Slettegaard Petersen | 15 |
Andreas Wang Aakersø | 16 |
Tobias Lindegaard Elmelund | 17 |
Victor Harboe Olsen | 22 |
Ferdinand Erritzøe | 27 |
Reserver | |
---|---|
Emil Bach | 3 |
Gabriel Satterup Nissen | 5 |
Rasmus Ahrensbøll Sjøholm | 10 |
Mike Kofod Themsen | 13 |
Victor Christian Engell Øberg | 30 |
Rasmus Dupont Lindén | 31 |
Officials |
---|
Cheftræner Daniel Pedersen |
Træner Karl Emil Larsen |
Træner Kenneth Lykke Siig |
Træner Morten Mundus Olsen |