ASA, Aarhus | |
---|---|
1 | Mads Lyder Mortensen |
2 | Christian Jørgensen |
3 | Emil Agerbæk |
4 | Anders Nicolaisen |
6 | Markus Andersen |
7 | Bo Balder Berg |
8 | Andreas Lauridsen |
9 | Christian Pinholt Olesen |
10 | Mads Egelind |
12 | Gustav Leth Juulsen |
15 | Thomas Brejnholt Sønnichsen |
Reserver | |
---|---|
5 | Christian Abildgaard |
11 | Jakob Petersen |
13 | Daniel Bay-Smidt |
14 | Jonas Buch Dahl |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Kim Lindtoft Kristiansen |
Assistenttræner Zobayr Nader |
SfB-Oure FA | |
---|---|
Mikkel Førgaard Andersen | 1 |
Christian Skovgaard | 2 |
Jacob Sandun Arachchige-Jensen | 4 |
Niklas Lai Pedersen | 8 |
Daniel O'Hara | 9 |
Magnus Nielsen | 10 |
Oscar Vejle | 11 |
Frederik Uglebjerg Knudsen | 13 |
Alton Berisha | 16 |
Cozmo Foged Jakobsen | 17 |
Linus Printzlau Kornfelt | 20 |
Reserver | |
---|---|
Sylvester Bang | 3 |
Frederik Lystrup Dehn Christensen | 12 |
Marius Cady Brandt Kristiansen | 14 |
Marcus Nukulkit Hansen | 15 |
Emil Dahl Gürsoy | 19 |
Officials |
---|
Holdleder Hasan Skrbo |
Assistenttræner Theis Andersen |
Træner Jesper Boisen |
Assistenttræner Mathias Hansen |