| Allerød Fodbold Klub | |
|---|---|
| Hugo Husbjerg Sundnæs | |
| Aiden Nyander Ottesen | |
| 4 | Viktor Krøll Thomsen |
| 6 | Emil Tietz |
| 9 | Carl-Johan Juul Andersen |
| 10 | Mads Neerup |
| 12 | Konrad Skovgaard |
| 14 | Ayoub Aalili |
| 16 | Elliott Iversen |
| 17 | Anker Gram Stenbæk |
| 18 | Nicolai Svane Weismann |
| 19 | Quim Torras |
| 22 | Emmanuel J M Koroma |
| 26 | Otto Linding Groes |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Mouhamad El Faour |
| Cheftræner Stefan Lenskjold Grønbek |
| BSF | |
|---|---|
| Alexander Hagstrøm Normind | |
| Altin Dzeladini | |
| Alfred Jespersgaard | 18 |
| Nojus Petrosius | 22 |
| Christian Okmark Barsberg | 25 |
| Philip Hjorth | 30 |
| Liam Bjerg Wind | 40 |
| Louie Buch-Sørensen | 62 |
| Yasin Zekirovski | 67 |
| Ludvig Hirtsgaard Walbum | 68 |
| Mubasher Isakhail | 78 |
| Nemanja Curguz | 80 |
| Oliver Riber Schmidt | 82 |
| Theodor Clement Brandi | 93 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Mickey Spens |