Viborg | |
---|---|
5 | Zan Zaletel |
6 | Mads Clausen |
8 | Ibrahim Muhammad Said |
14 | Anosike Ementa |
15 | Isak Steiner Jensen |
17 | Jakob Bonde |
18 | Jean Manuel Mbom |
23 | Oliver Bundgaard Kristensen |
30 | Srdjan Kuzmic |
55 | Stipe Radic |
58 | Nico Alexander Mantl |
Reserver | |
---|---|
4 | Nicolas Bürgy |
7 | Sergio Pereira Andrade |
9 | Ichnygel Gerzjomir Minguel Thomas |
13 | Jeppe Grønning |
20 | Kasper Hartly Kiilerich |
24 | Daniel Anyembe |
27 | Martin Agnarsson |
29 | Abdul Malik Abubakari |
37 | Jakob Vester Nielsen |
Officials |
---|
Assistenttræner Jakob Bendix Uhd Poulsen |
Mentaltræner Kresten Vedstesen |
Assistenttræner Ralf Pedersen |
Fysioterapeut Michel Behrndtz |
Træner Markus Søgaard Uglebjerg |
Læge Michael Toft Væsel |
Træner Pål Fjelde |
Brøndby IF | |
---|---|
Patrick Pentz | 1 |
Sebastian Sebulonsen | 2 |
Jacob Rasmussen | 4 |
Rasmus Lauritsen | 5 |
Nicolai Frimodt Vallys | 7 |
Mathias Greve Petersen | 8 |
Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo | 9 |
Marko Divkovic | 24 |
Yuito Suzuki | 28 |
Sean Desmond Klaiber | 31 |
Mathias Damm Kvistgaarden | 36 |
Reserver | |
---|---|
Filip Bundgaard Kristensen | 11 |
Kevin Mensah | 14 |
Thomas Korsgaard Mikkelsen | 16 |
Josip Radosevic | 22 |
Jordi Vanlerberghe | 30 |
Noah Nartey | 35 |
Clement Mutahi Bischoff | 37 |
Oscar Schwartau | 41 |
Emmanuel Yeboah | 99 |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Cheftræner Jesper Sørensen |
Målmandstræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Fysioterapeut Mathias Jarski |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |