B 1908 | |
---|---|
1 | Mads Dalby Bjørn |
2 | Lau Porskær |
3 | Claes Grube Jensen |
4 | Mathias Birk Friis |
5 | Benjamin Fey |
6 | Gustav Vind Rasmussen |
7 | Shimal Ado |
8 | Max Winther |
9 | Haris Mir |
10 | Patrick Bielefeldt Pedersen |
11 | Nicklas Andersen |
Reserver | |
---|---|
12 | Alexander Banda Sørensen |
13 | Christopher Grube Jensen |
14 | Thomas Vilhelm Tranberg |
15 | Kasper Wibholm Henriksen |
16 | Joachim Aleksander Jensen |
17 | Christian August Rosenmeier Dalgas |
19 | Aland Ado |
Officials |
---|
Assistenttræner Mikkel Knudstrup |
Sportschef Simon Sinkjær |
Holdleder Albert Meinert Buhl |
Fysioterapeut Emil Aaes |
Assistenttræner Jonas Neestrup Hansen |
Holdleder Christian Brozek |
AB Tårnby | |
---|---|
Simon Prebensen | 1 |
Joachim Blomsterberg | 4 |
Marcus Weiss | 6 |
Sebastian Koldin | 8 |
Jonas A. Nielsen | 9 |
Alexandar Radic | 14 |
Zakaria Alla | 19 |
Harvey Janaway | 20 |
Lauge Frederik Persson | 21 |
Yacquub Hassan | 22 |
Ali Jennane | 23 |
Reserver | |
---|---|
Cedric Junior Bediang Atsoko | 11 |
Mikkel Brøchner | 12 |
Dagur Arnason | 13 |
Niels Pedersen | 15 |
Milan Lylloff Villadsen | 16 |
Carl Ruby-Johansen | 17 |
Oscar Rasmussen | 25 |
Officials |
---|
Holdleder Mogens Eibye |
Målmandstræner Tom Pedersen |
Cheftræner Mohammed Abdalas |
Assistenttræner Jimmy Grevy |
Holdleder Alexander Nordenskjold |
Fysioterapeut Henrik Petersen |
Assistenttræner Brahim el Zamouri |