Thisted FC | |
---|---|
4 | Mathias Hau Myrthue |
6 | Jeppe Svenningsen |
10 | Antonio Jose Bustamante |
11 | Mikkel Agger |
17 | Laurits Bust Sørensen |
24 | Emil Steen Lagergaard |
26 | Ebbe Facius |
29 | Jonas Graabæk Hansen |
30 | Alexander Kostow |
32 | Simon Trier Jakobsen |
99 | Ahmed Abdullahi Gero |
Reserver | |
---|---|
1 | Andreas Raahauge |
8 | Jared Dennis Gilbey |
16 | Gloire Rutikanga |
22 | Kyrylo Pavliuk |
23 | Aramis Nabil Kouzine |
27 | Lucas Vestergaard Agesen |
33 | Jeppe Dalgaard |
Officials |
---|
Målmandstræner Klaus Sørensen |
Elite holdkortindberetter Keld Andersen |
Cheftræner Krzysztof Popczynski |
Assistenttræner Henning Pedersen |
Fysioterapeut Troels Eskerod |
Elite holdkortindberetter Kenneth Myrthue |
FC Helsingør | |
---|---|
Frederik Helstrup Jensen | 3 |
Jakob Vadstrup Larsen | 6 |
Callum William Mccowatt | 8 |
Oliver Vugrin Flindt Drost | 9 |
Oliver Klitten | 11 |
Oliver Isak Kass Kawo | 18 |
Sterling Siloe Yateke | 19 |
Jacob Schoop | 20 |
Mathias Brems | 39 |
Stan van Bladeren | 41 |
Daniel Norouzi | 88 |
Reserver | |
---|---|
Kasper Enghardt | 2 |
Nicklas Mouritz Mouritsen | 5 |
Oliver Kjærgaard | 17 |
Robert Marcus | 21 |
Frederik Juul Christensen | 23 |
Hjalte Søborg Petersen | 31 |
Lucas Worck Bakx | 43 |
Mathias Victor Vinther Bill | 45 |
Emil Bach | 47 |
Officials |
---|
Cheftræner Morten Eskesen |
Assistenttræner Mikkel Thygesen |
Holdleder Torben Fleischer |
Målmandstræner Simon Toftegaard Hansen |
Fysioterapeut Michael Niklas Nielsen |
Fysisk træner Gustav Ibsen |
Holdleder Kasper Christiansen |