| Høng GF | |
|---|---|
| 1 | William Leinum |
| 2 | Antonio Cortsen |
| 3 | Mathias Lionett Algaard Nielsen |
| 4 | Noah Steensgaard Ringbo Hansen |
| 5 | Markus Olsen |
| 6 | Marius Boie Nordbert Johansen |
| 7 | Melias Storm Carlsen |
| 8 | Hjalte Jensen-Erck |
| 9 | Linus Mogensen |
| 10 | Rud Poulsen |
| 11 | Shuaib Asadi |
| Reserver | |
|---|---|
| 12 | Morten Wester Wedel Madsen |
| 13 | Adam Busk |
| 14 | Jonas Joergensen |
| Officials |
|---|
| Træner Randi Jensen-Erck |
| Cheftræner Nikolaj Johansen |
| Himmelev-Veddelev BK | |
|---|---|
| Oskar Lindahl Andersen | |
| Lasse Skriver | |
| Marius Gahms Bovin | |
| Miguel Desgain | |
| Anton Lui Berg Erstling | |
| Ivan Grand Lynge | |
| Alexander Rugaard Thorsen | 7 |
| Mathias Svendsen | 12 |
| Alexander Beyer Hansen | 22 |
| Carlos Martinez | 26 |
| Christian Flink-Reistrup | 31 |
| Alfred Jørgensen | 40 |
| Sebastian Bergmann | 92 |
| Betram Duwander Serup | 94 |
| Officials |
|---|
| Træner Martin Grand Pedersen |
| Holdleder Klaus Bergmann |