DMI | |
---|---|
1 | Jan Christiansen |
4 | Morten Jørgensen |
7 | Tim Urban Pedersen |
9 | Mikkel Silding |
15 | Arthur Bylov Grejs Larsen |
16 | Kacper Bojar |
17 | Mikkel Latocha |
21 | Thomas Greisgaard Larsen |
29 | Youssef Saad |
30 | Martin Justesen |
80 | Tobias Czajkowski Lilieholm Lundsteen |
Reserver | |
---|---|
Frederik Levin Isaksen | |
25 | Fehim Hajdari |
35 | Theis Mortensen |
Officials |
---|
Jesper Edvardsen |
Kenneth Olsen |
Assistenttræner Jonas Søgaard Jacobsen |
Holdleder Per Beton Kristiansen |
Nykøbing FC | |
---|---|
Rasmus Graae Jeppesen | 1 |
Andreas Helvig | 2 |
Silas Jensen | 3 |
Nikolaj Hildebrand | 4 |
Samuel Ayele | 6 |
Emil Berner | 7 |
Omar Firas | 8 |
Rune Fjeldsøe Sørensen | 9 |
Malte Kromann | 10 |
Kako Muhammed Aswad Ahmed | 14 |
Jesper Münsberg | 15 |
Reserver | |
---|---|
Oscar Hansen | 11 |
Morten Ulrich Nielsen | 12 |
Mads Olsen | 13 |
Officials |
---|
Træner Rune Fjeldsøe Sørensen |
Mads Olsen |