DMI | |
---|---|
1 | Jan Christiansen |
4 | Morten Jørgensen |
7 | Tim Urban Pedersen |
11 | Niklas Løie |
15 | Arthur Bylov Grejs Larsen |
16 | Kacper Bojar |
17 | Mikkel Latocha |
21 | Thomas Greisgaard Larsen |
29 | Youssef Saad |
30 | Martin Justesen |
80 | Tobias Czajkowski Lilieholm Lundsteen |
Reserver | |
---|---|
3 | Frederik Levin Isaksen |
18 | Gustav Ørsted Rasmussen |
Officials |
---|
Jesper Edvardsen |
Kenneth Olsen |
Assistenttræner Jonas Søgaard Jacobsen |
Johan With |
Holdleder Per Beton Kristiansen |
Væggerløse | |
---|---|
Noah Rygaard | 2 |
Oliver Andersen | 3 |
Keean Jay | 4 |
Kalle Bjerregaard | 5 |
Mads Hansen | 6 |
William Hansen | 7 |
Jonas Foged | 8 |
Jonas Skov | 9 |
Martin Stryhn Hansen | 10 |
Nikolaj Høj | 11 |
Oliver Lorentzen | 14 |
Frederik Ladefoged | 15 |
Julius Stradel Jensen | 17 |
Mikkel Hasling Hansen | 21 |
Officials |
---|
Træner Emil Fugl |
Fysioterapeut Jens Klemmensen |
Holdleder Jonathan Møllenbach |
Målmandstræner Rune Rasmussen |