Brøndby IF | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
3 | Anthony Jung |
5 | Andreas Maxsø |
6 | Hjörtur Hermannsson |
7 | Rezan Corlu |
9 | Andrija Pavlovic |
11 | Mikael Uhre |
15 | Blas Riveros |
18 | Jesper Lindstrøm |
19 | Morten Frendrup |
22 | Josip Radosevic |
Reserver | |
---|---|
17 | Andreas Bruus |
25 | Anis Ben Slimane |
27 | Simon Hedlund |
28 | Anton Skipper Hendriksen |
29 | Peter Nicolai Kruse Bjur |
30 | Mads Hermansen |
42 | Tobias Borchgrevink Børkeeiet |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Jesper Sørensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
OB | |
---|---|
Ryan Johnson Laursen | 4 |
Kasper Larsen | 5 |
Jeppe Theis Tverskov | 6 |
Issam Jebali | 7 |
Emmanuel Afriyie Mario Sabbi | 11 |
Jens Jakob Dyhr Thomasen | 14 |
Jørgen Skjelvik | 16 |
Troels Kløve | 23 |
Marco Lund Nielsen | 24 |
Oliver Christensen | 27 |
Mads Frøkjær-Jensen | 29 |
Reserver | |
---|---|
Janus Drachmann | 8 |
Max Johannes Whitta Fenger | 15 |
Aron Elís Thrándarson | 19 |
Ayo Simon Okosun | 20 |
Mikkel Hyllegaard | 26 |
Mande Sayouba | 30 |
Robin Østrøm | 43 |
Officials |
---|
Træner Jakob Michelsen |
Fysioterapeut Daniel Borgen |
Fysisk træner Janus Blond |
Teamleder Steffen Lange Nielsen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Fysioterapeut Thomas Almestrand |