Brøndby IF | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
3 | Anthony Jung |
4 | Sigurd Rosted |
5 | Andreas Maxsø |
11 | Mikael Uhre |
14 | Kevin Mensah |
18 | Jesper Lindstrøm |
19 | Morten Frendrup |
25 | Anis Ben Slimane |
27 | Simon Hedlund |
29 | Peter Nicolai Kruse Bjur |
Reserver | |
---|---|
6 | Hjörtur Hermannsson |
9 | Andrija Pavlovic |
17 | Andreas Bruus |
21 | Lasse Vigen Christensen |
22 | Josip Radosevic |
30 | Mads Hermansen |
42 | Tobias Borchgrevink Børkeeiet |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Jesper Sørensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
AaB | |
---|---|
Jacob Rinne | 1 |
Kristoffer Pallesen | 2 |
Pedro Ferreira | 6 |
Iver Fossum | 8 |
Tim Prica | 11 |
Lukas Sparre Klitten | 15 |
Martin Samuelsen | 18 |
Robert Kakeeto | 23 |
Rasmus Thelander | 26 |
Daniel Granli | 31 |
Marcus Serup Hannesbo | 35 |
Reserver | |
---|---|
Mathias Ross Jensen | 4 |
Tom Van Weert | 9 |
Malthe Højholt | 14 |
Magnus Christensen | 16 |
Kasper Kusk | 17 |
Timothe Nkada Zogo | 19 |
Andreas Hansen | 22 |
Officials |
---|
Assistenttræner Peter Feher |
Holdleder Ernst Damborg |
Fysioterapeut Morten Skjoldager |
Assistenttræner Rasmus Würtz |
Målmandstræner Poul Buus |
Fysisk træner Ashley Douglas Tootle |
Cheftræner Marti Cifuentes Corvillo |