Lyngby | |
---|---|
1 | Anton Mayland |
3 | Malthe Henriksen |
5 | Tristan Nilsson |
6 | Valdemar Lykke |
7 | Emil Thor Nielsen |
8 | Aksel Jørgensen |
10 | Mathias Kaarsbo |
13 | William Oliver Rohmann Steindorsson |
15 | Balder Magui |
19 | Vilhelm Svenstrup |
29 | Jonathan Otoa |
Reserver | |
---|---|
12 | Rasmus Faurholt Flügge |
16 | Alexander John Titov Hansen |
17 | Amin Peyman-Choopan |
20 | Frederik Kongslev |
Officials |
---|
Cheftræner Piotr Haren |
Holdleder Henrik Wallind |
Træner Peter Hagenbo |
Keepertræner Emil Alexander Thorsted Larsen |
Assistenttræner Bo Storm |
Fysisk træner Gustav Mejdevi Ibsen |
Fysioterapeut Rasmus Langdal Andersen |
FC København | |
---|---|
Oscar Gadeberg Buur | 1 |
Tristan Andrew Fynbo Birch | 5 |
Hunor Vajk Németh | 6 |
Gunnar Orri Olsen | 7 |
Tristan Aldcroft Panduro | 8 |
Jonathan Moalem | 10 |
Roberto Risnæs | 11 |
Abdul Daramy | 15 |
David Hansen | 18 |
Frederik Lesley Schmidt Petersen | 20 |
Waylon Ramon Renecke | 26 |
Reserver | |
---|---|
William Agerlin Nørløv | 2 |
Viktor Bjarki Dadason | 9 |
Brandon Ezequiel Llana Riano | 14 |
Ozzy Neo Jönsson | 17 |
Liam Christopher West | 25 |
Tobias Breum-Harild | 31 |
Officials |
---|
Træner Morten Bisgaard |
Keepertræner Frederik Ingerslev |
Holdleder Rasmus Nielsen |
Assistenttræner Jacob Willum Rønbøg |
Fysioterapeut Guðrún Jonsdottir |
Assistenttræner Morten Nordstrand |
Assistenttræner Juan Martinez |