Sundby Bk. | |
---|---|
1 | Magnus Madvig Hansen |
4 | Magnus Vandal |
6 | Johan Becker |
7 | Casper Illum |
8 | Julius Hamburger-Toft |
9 | Magnus Krogh Hansen |
10 | Yasin Dogan |
15 | Benjamin Juel-Berg |
16 | Gustav Wagner Frederiksen |
23 | Gustav Street Lundqvist |
25 | Mads Jul Jørgensen |
Reserver | |
---|---|
2 | Magnus Langhorn |
5 | Anid Demirovic |
13 | Oliver Elliott Karlsen |
14 | Emil Street Lundqvist |
18 | Kasper Heerwagen |
21 | Lukas Ssemanda |
24 | Lucas Poulsen |
Officials |
---|
Assistenttræner Rasmus Minor Petersen |
Cheftræner Thomas Karabulut |
Træner Karim Graini |
Fysioterapeut Allan Corneliussen |
Holdleder Michael Jensen |
Målmandstræner Marc Casper Jensen |
Odder | |
---|---|
Frederik Nørgaard Hald | 1 |
Mathias Bøje | 3 |
Frederik Lund | 4 |
Lasse Tougaard Andersen | 6 |
Thomas Rohde | 7 |
Søren Gustav Bugge Jepsen | 8 |
Kasper Yde Hedegaard | 9 |
Mikkel Clement | 13 |
William Vidar | 15 |
Benjamin Kring Suner | 17 |
Elias Jes Jønson | 22 |
Reserver | |
---|---|
Nikolaj Dahl Sauer | 12 |
Frederik Alexander Ioannou Nielsen | 18 |
Oliver Bårup Olsen | 20 |
Jonas Alber | 24 |
Officials |
---|
Cheftræner Jacob Eichner |
Sportschef Peder Frandsen |
Assistenttræner Martin B.V. Mikkelsen |
Holdleder Liam Løvgreen |
Holdleder Patrick Henriksen |