Brøndby IF | |
---|---|
1 | Patrick Pentz |
4 | Luis Binks |
5 | Rasmus Lauritsen |
7 | Nicolai Frimodt Vallys |
8 | Benjamin Tahirovic |
10 | Daniel Wass |
11 | Filip Bundgaard Kristensen |
24 | Marko Divkovic |
27 | Mats Köhlert |
31 | Sean Desmond Klaiber |
37 | Clement Mutahi Bischoff |
Reserver | |
---|---|
2 | Oliver Marc Rose-Villadsen |
6 | Stijn Spierings |
13 | Gavin Beavers |
18 | Kotaro Uchino |
19 | Sho Fukuda |
30 | Jordi Vanlerberghe |
35 | Noah Nartey |
38 | Jacob Brøchner Ambæk |
42 | Mathias Jensen |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Cheftræner Frederik Birk Christensen |
Assistenttræner Bent Christensen Arensøe |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Keepertræner Justin Merz |
Vejle Boldklub | |
---|---|
Igor Vekic | 1 |
Thomas Gundelund | 2 |
Christian Nikolaj Sørensen | 3 |
Lasse Ladegaard Nielsen | 4 |
Mike Løhde Vestergård | 6 |
Christian Gammelgaard Grøndal | 7 |
Tobias Lauritsen | 8 |
Mikkel Duelund | 10 |
Stefan Velkov | 13 |
Andrew Hjulsager | 17 |
Bismark Junior Edjeodji | 32 |
Reserver | |
---|---|
Wahidullah Faghir | 19 |
Camara Abdoulaye Kolev | 20 |
Anders Sønderskov | 22 |
Lasse Flø | 23 |
Tobias Haahr Jakobsen | 24 |
Luka Hujber | 25 |
Sander Ravn | 26 |
Amin Chiakha | 29 |
Alexi Paul Pitu | 80 |
Officials |
---|
Træner Steffen Stautz Kielstrup |
Træner Morten Bisgaard |
Fysioterapeut Alexander Karlborg |
Fysioterapeut Jakob Bro |
Keepertræner Kaj Stefansen |
Cheftræner Ivan Prelec |
Træner Marijo Jovic |