Galten FS | |
---|---|
1 | Anders Plougmann Nagel |
2 | Jonas Drachmann |
4 | Casper Hansen |
5 | Albert Dayyani Lautrup |
6 | Tobias Jakobsen |
7 | Mathias Bangsgaard Schmidt |
8 | Martin Pedersen |
10 | Julius Brix Wedel Valim |
11 | Alessio Armato |
13 | Carl-Emil Domino |
14 | Marcus Søndergaard Christensen |
15 | Nicolai Johansen |
17 | Marcus Riis |
20 | Casper Nielsen |
Officials |
---|
Cheftræner Jacob Serwin |
Assistenttræner Nick Drachmann |
Lemming IF | |
---|---|
Kasper Flugt | 1 |
Thomas Laursen | 2 |
Nikolaj Kulic Simic | 3 |
Andreas Jokumsen | 4 |
Mathias Barthel | 5 |
Andreas Dyhrberg | 6 |
Kasper Bach Jensen | 7 |
Johan Groth | 8 |
Morten Pedersen | 9 |
Sebastian Smoljan | 10 |
Jeppe Mikkelsen | 11 |
Oliver Klausen Hillersborg | 12 |
Matias Røjkjær Vestergaard | 13 |
Officials |
---|
Holdleder Egon Bang |
Cheftræner Lars Dahl |
Holdleder Hugo Morales |