Nykøbing FC | |
---|---|
1 | Lauge Månsson |
6 | Magne Søgaard |
7 | Tristan Kolath-Møbjerg |
8 | Nor Lindholm |
9 | Tobias Hermansen |
10 | Anakin Andersen |
11 | Magnus Bondehøj Olsen |
12 | Thias Langballe |
13 | Tristan Zander Ladevig Refnov |
14 | Oscar Mørkebæk Christensen |
15 | Mathias Møller Andersen |
Reserver | |
---|---|
2 | Frede Anton Due Lundemand |
4 | Oliver Pleidrup |
5 | Alfred Skov Henriksen |
16 | Philip Olsen |
17 | Pelle Sommer |
18 | Toke Hannemann |
Officials |
---|
Assistenttræner Morten Refnov |
Holdleder Signe Langballe |
Cheftræner Shayan Bastani |
AC Amager Academy | |
---|---|
Max Theodore Schow | 1 |
Nima Saidi | 2 |
Cemal Ceyhan | 4 |
Elias Dyrberg Dige | 5 |
Gabriele Guido | 6 |
Anton Kjær | 8 |
Elias Rabah Saeid | 9 |
Tobias Nygaard Rasmussen | 10 |
Teodor Poupinel | 11 |
Ananda Uthaisaengsuk Prasertsri | 23 |
Ben Dror Elbæk | 29 |
Reserver | |
---|---|
Asger Seefeldt Borgen | 3 |
Nicholas Meyer Jahnsen | 7 |
Magnus Lillevang Andersen | 12 |
Berat Gürcan | 14 |
Alvin Svane Lavrsen | 15 |
William Sønderskov Jensen | 30 |
Officials |
---|
Assistenttræner Frank Sørensen |
Assistenttræner Thomas Jegor Kristiansen |
Cheftræner Noreddine Amadid |