Kolt/Hasselager IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 82
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 149
Kvinder C (+15) 7:7 - Vinter Pulje 3
ØOB Oldboys 40 år 11:11 Efterår 24 Kreds 5
ØOB Oldboys 55 år 7:7 Efterår 24 Kreds 16
U15
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 529
U15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 54
U15 Drenge Liga 3 INDE (2010) - (8/12-2024) Pulje 10
U15 Drenge Liga 3 INDE (2010) - (8/12-2024) Pulje 10
U14
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 646
U14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 95
U14 Piger C (2011) 8:8 - Vinter Pulje 34
U14 Piger Liga 3 INDE (2011) - (16/11-2024) Pulje 32
U14 Piger Liga 3 INDE (2011) - (8/12-2024) Pulje 34
U13
U13 Piger Liga 2 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 964
U13 Piger C (2012) 8:8 - Vinter Pulje 39
U13 Piger Liga 3 INDE (2012) - (16/11-2024) Pulje 39
U13 Piger Liga 3 INDE (2012) - (16/11-2024) Pulje 38
U13 Piger Liga 3 INDE (2012) - (8/12-2024) Pulje 40
U13 Piger Liga 3 INDE (2012) - (8/12-2024) Pulje 41
U12
U12 Drenge C2 (2013) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 55
U12 Piger B2 (2013) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 298
U12 Piger C INDE (2013) - (16/11-2024) Pulje 52
U12 Piger C INDE (2013) - (16/11-2024) Pulje 52
U12 Piger C INDE (2013) - (8/12-2024) Pulje 53
U12 Piger C INDE (2013) - (8/12-2024) Pulje 54
U11
U11 Drenge B2 (2014) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 93
U11 Drenge B2 INDE (2014) - (16/11-2024) Pulje 60
U11 Drenge B2 INDE (2014) - (8/12-2024) Pulje 62
U10
U10 Drenge B1 (2015) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 139
U10 Drenge B2 (2015) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 155
U10 Piger A (2015) 5:5 - Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 342
U10 Piger B2 INDE (2015) - (16/11-2024) Pulje 96
U10 Piger C INDE (2015) - (16/11-2024) Pulje 99
U10 Piger B2 INDE (2015) - (8/12-2024) Pulje 99
U10 Piger C INDE (2015) - (8/12-2024) Pulje 102
U9
U9 Drenge A (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 193
U9 Drenge C1 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 233
U9 Drenge B1 INDE (2016) - (16/11-2024) Pulje 106
U9 Piger B2 INDE (2016) - (16/11-2024) Pulje 121
U9 Drenge A INDE (2016) - (8/12-2024) Pulje 104
U9 Drenge C INDE (2016) - (8/12-2024) Pulje 116
U9 Piger C INDE (2016) - (8/12-2024) Pulje 125
U9 Drenge A Futsal (2016) - (24/11-2024) Pulje 19
U8
U8 Drenge B1 (2017) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 265
U8 Drenge B1 INDE (2017) - (17/11-2024) Pulje 130
U8 Drenge B2 INDE (2017) - (17/11-2024) Pulje 135
U8 Piger 3:3 INDE (2017) - (16/11-2024) Pulje 233
U8 Drenge B1 INDE (2017) - (7/12-2024) Pulje 129
U8 Drenge B2 INDE (2017) - (7/12-2024) Pulje 134
U8 Piger 3:3 INDE (2017) - (8/12-2024) Pulje 256
U8 Piger 3:3 INDE (2017) - (8/12-2024) Pulje 257
U6
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (16/11-2024) Pulje 205
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (16/11-2024) Pulje 204
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (8/12-2024) Pulje 224
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (8/12-2024) Pulje 225

Log ind