| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt. 10:00   B.93 5 Oversidder | ||||||
| 26. okt. 12:00   FA 2000 2   GVI 2 | ||||||
| 26. okt. 12:00   KFUM 1   Nørrebro United 3 | ||||||
| 26. okt. 14:00   Sundby Bk. 3   B 1903 3 | ||||||
| 27. okt. 22:00 Oversidder   FB 3 | ||||||
| 01. nov. 10:00   Jægersborg BK 2 Oversidder | ||||||
| 01. nov. 10:00   Nørrebro United 3   Hvidovre IF 3 | ||||||
| 01. nov. 10:00   Husum Bk 1   Skjold 3 | ||||||
| 01. nov. 10:00   Vestia 2   Hellas 2 | ||||||
| 01. nov. 10:00 Oversidder   Tårnby FF 1 | ||||||
| 01. nov. 10:00   K.B. 7   B.93 5 | ||||||
| 01. nov. 10:15   KFUM 1   B 1903 3 | ||||||
| 01. nov. 11:15   Dragør BK 3   K.B. 6 | ||||||
| 01. nov. 12:00   K.B. 5 Oversidder | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. nov. 10:00   B 1908 2   Hekla 3 | ||||||
| 02. nov. 10:00   Fix 1   Fremad Valby 2 | ||||||
| 02. nov. 10:00   GVI 2   Union 2 | ||||||
| 02. nov. 10:00   HIK 3   Nørrebro United 4 | ||||||
| 02. nov. 12:00   Skovshoved IF 3   Sundby Bk. 3 | ||||||
| 09. nov. 11:00   Nørrebro United 3   Sundby Bk. 3 | ||||||
| 22. nov. 10:00   Nørrebro United 5   FA 2000 2 |