| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 15:00   Sundby Bk.   GVI | ||||||
| 25. okt. 15:00 Oversidder   Skjold | ||||||
| 25. okt. 15:00   Hekla   Union | ||||||
| 25. okt. 15:00   Vestia   Ørestad IF | ||||||
| 25. okt. 15:25   Sundby Bk.   B 1903 | ||||||
| 25. okt. 15:25   Skjold   K.B. | ||||||
| 25. okt. 15:25   Hekla   Østerbro IF | ||||||
| 25. okt. 15:25   Ørestad IF   Hellas | ||||||
| 25. okt. 15:50   B 1903 Oversidder | ||||||
| 25. okt. 15:50   K.B.   GVI | ||||||
| 25. okt. 15:50   Østerbro IF   Vestia | ||||||
| 25. okt. 15:50   Hellas   Union | ||||||
| 25. okt. 16:15 Oversidder   Sundby Bk. | ||||||
| 25. okt. 16:15   GVI   Skjold | ||||||
| 25. okt. 16:15   Vestia   Hekla | ||||||
| 25. okt. 16:15   Union   Ørestad IF | ||||||
| 25. okt. 16:40   B 1903   K.B. | ||||||
| 25. okt. 16:40   Østerbro IF   Hellas |