| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Vigerslev 2 | 4 | 1 | 0 | 19 - 11 | 5 | 1 | 0 | 36 - 6 | 11 | 55 - 17 | 29 | |
| 2 |  FB 3 | 4 | 0 | 2 | 21 - 18 | 4 | 1 | 0 | 18 - 11 | 11 | 39 - 29 | 25 | |
| 3 |  Bispebjerg 2 | 2 | 1 | 2 | 15 - 9 | 3 | 1 | 2 | 17 - 12 | 11 | 32 - 21 | 17 | |
| 4 |  FA 2000 6 | 1 | 3 | 1 | 13 - 12 | 3 | 1 | 2 | 16 - 17 | 11 | 29 - 29 | 16 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 5 |  Føroyar 2 | 2 | 0 | 4 | 17 - 16 | 3 | 0 | 2 | 17 - 13 | 11 | 34 - 29 | 15 | |
| 6 |  Union 4 | 0 | 2 | 3 | 11 - 16 | 4 | 0 | 2 | 21 - 23 | 11 | 32 - 39 | 14 | |
| 7 |  K.B. 6 | 2 | 0 | 4 | 19 - 29 | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 | 11 | 28 - 37 | 14 | |
| 8 |  Fix 2 | 2 | 1 | 3 | 14 - 19 | 2 | 1 | 2 | 8 - 13 | 11 | 22 - 32 | 14 | |
| 9 |  FC Nyhavn 2 | 2 | 0 | 3 | 9 - 16 | 2 | 1 | 3 | 13 - 20 | 11 | 22 - 36 | 13 | |
| 10 |  HIK 4 | 3 | 0 | 2 | 22 - 12 | 1 | 0 | 5 | 16 - 25 | 11 | 38 - 37 | 12 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 11 |  CSC 2 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 1 | 0 | 4 | 6 - 14 | 11 | 13 - 24 | 10 | |
| 12 |  CBS Sport 3 | 1 | 0 | 5 | 11 - 20 | 2 | 1 | 2 | 11 - 16 | 11 | 22 - 36 | 10 | |