| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. aug. 18:30   B 1960 2 4   Husum 3 1  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 14:00   KFUM 3 2   Valby United 3 5  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 16:00   B.93 11 2   Valby 3 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00   Valby 3 0   B 1960 2 2  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 19:15   FA 2000 11 7   FB 11 1  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Husum 3 Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   FB 11   KFUM 3 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:00   Skjold 11 2   FA 2000 11 8  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 16:00   Valby United 3 1   B.93 11 3 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:00 Oversidder   Skjold 11 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:00   KFUM 3 1   Skjold 11 5 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 16:00   FA 2000 11 5   Husum 3 2  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 12:00 Oversidder   Valby 3 | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 16:00   B.93 11 2   B 1960 2 3  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 16:00   Valby United 3 9   FB 11 3  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 19:00   Valby 3 1   FA 2000 11 2  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 10:00   Skjold 11   Valby United 3 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:00   FB 11 5   B.93 11 3 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   B 1960 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   Husum 3 8   KFUM 3 0 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   KFUM 3 3   Valby 3 3  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00   FB 11 4   Skjold 11 2 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 16:00   FA 2000 11 1   B 1960 2 0  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 16:00   Valby United 3 1   Husum 3 2 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 16:00   B.93 11 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 20:15   Valby 3 2   Valby United 3 2  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Skjold 11   B.93 11 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:00 Oversidder   FA 2000 11 | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:00   Husum 3 1   FB 11 1 | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   B 1960 2 6   KFUM 3 2  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:00   Skjold 11 0   Husum 3 1 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   KFUM 3 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   FB 11 1   Valby 3 2  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 16:00   Valby United 3 3   B 1960 2 2  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 16:00   B.93 11 0   FA 2000 11 8  | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 19:00   Valby 3 4   Skjold 11 1  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 16:00   FA 2000 11 4   KFUM 3 4 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00 Oversidder   Valby United 3 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   B 1960 2 4   FB 11 5  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 16:00   B.93 11 2   Husum 3 4 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Skjold 11 2   B 1960 2 3  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   KFUM 3 1   B.93 11 3 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   FB 11 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   Husum 3 4   Valby 3 0 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 16:00   Valby United 3 3   FA 2000 11 6  | |||||||||||||||||||
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 8 puljer rykker op
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge –
idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Nr. 9 + 10 i alle 8 puljer rykker ned