| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. aug. 10:00 Oversidder   Skjold 14 | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 10:00   SC Amager 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:00   HB 6 3   K.B. 9 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 16:00   HIK 6 7   B.93 9 1 | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 16:00   B 1903 5 8   KFB 3 0  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 19:00   K.B. 9 3   SC Amager 2 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00 Oversidder   B 1903 5 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:00   KFB 3 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 16:00   Skjold 14 0   HIK 6 3 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 16:00   B.93 9 5   HB 6 2  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:00   HB 6 3   Skjold 14 3  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 12:00   K.B. 9 3   B.93 9 1  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 20:00   HIK 6 5   KFB 3 3 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 10:00 Oversidder   HIK 6 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:00   KFB 3 0   HB 6 4 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   Skjold 14 4   K.B. 9 1  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   HIK 6 6   B 1903 5 0 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 16:00   B 1903 5 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 16:00   B.93 9 6   SC Amager 2 0 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 18:00   HB 6 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   K.B. 9 1   KFB 3 4 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 14:00   SC Amager 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 14:00   SC Amager 2 0   B 1903 5 5  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 16:00   B.93 9 4   Skjold 14 5  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00 Oversidder   K.B. 9 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00 Oversidder   HIK 6 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Skjold 14 6   SC Amager 2 0  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:00   KFB 3   B.93 9 
                                                UHHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 16:00   B 1903 5 6   HB 6 2 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   HB 6 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 16:00   Skjold 14 5   KFB 3 2  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 10:00   K.B. 9 0   B 1903 5 2 | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 16:00   B.93 9 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 10:00 Oversidder   K.B. 9 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 10:00 Oversidder   Skjold 14 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   SC Amager 2 2   KFB 3 2  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 16:00   B 1903 5 4   B.93 9 2 | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 20:00   HIK 6 11   HB 6 0  | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:00   SC Amager 2 2   HIK 6 3  | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 19:00   K.B. 9 1   HIK 6 6 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Skjold 14 3   B 1903 5 3  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   KFB 3 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   HB 6 4   SC Amager 2 3 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 16:00   B.93 9 Oversidder | |||||||||||||||||||
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 8 puljer rykker op
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge –
idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Nr. 9 + 10 i alle 8 puljer rykker ned