| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 12:00   Bk. VLI 0   B 1960 14  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 12:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 12:00   Kastrup Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 12:00 Oversidder AC Iben | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:45   APF 7   Bk. VLI 0  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00 Oversidder   Heimdal 2 | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 14:00 AC Iben Oversidder | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 18:10   Heimdal 2 0 AC Iben 3 | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:30 Oversidder   B 1960 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 09:00   Bk. VLI Oversidder | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   Kastrup 5   APF 2  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 16:30 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 19:45   APF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:00 Oversidder   Heimdal 2 | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:00 AC Iben 5   Bk. VLI 3 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:00 Oversidder   Kastrup | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 18:00   B 1960 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 19:30   Kastrup 2 AC Iben 2  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Bk. VLI Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 15:30 Oversidder   Heimdal 2 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 16:00   B 1960 0   APF 6  | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 19:45   APF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:30 Oversidder   Kastrup | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00 Oversidder   B 1960 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00 AC Iben Oversidder | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 15:00   B 1960 2   Kastrup 4  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   APF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Kastrup 1   Heimdal 2 0  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 16:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 10:00 Oversidder   Bk. VLI | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 16:00   B 1960 AC Iben 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:45   APF 4 AC Iben 3  | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 17:00 Oversidder   B 1960 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:00   Bk. VLI 0   Kastrup 4  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 12:00   Heimdal 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 20:15   Bk. VLI   Heimdal 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 19:30   APF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:00 Oversidder AC Iben | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:30   Kastrup Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 15:00   Heimdal 2 0   APF 3  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:00 Oversidder   Bk. VLI | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   B 1960   Heimdal 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
De 3 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de to puljer rykker op.
Bedste hold på tværs af puljer findes efter følgende i prioriteret rækkefølge:
a) ingen udeblivelser
b) bedste placering
c) bedste pointgennemsnit (antal point divideret med antal kampe)
d) bedste målscoregennemsnit (målscore divideret med antal kampe)
e) bedste snit for scorede mål (antal scorede mål divideret med antal kampe)
f) lodtrækning.