| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Union | 2 | 0 | 1 | 19 - 4 | 6 | 0 | 0 | 24 - 4 | 9 | 43 - 8 | 24 | |
| 2 |  Hekla | 5 | 0 | 1 | 23 - 13 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | 9 | 32 - 17 | 21 | |
| 3 |  Skjold | 3 | 0 | 2 | 13 - 12 | 3 | 1 | 0 | 18 - 6 | 9 | 31 - 18 | 19 | |
| 4 |  Sundby 2 | 3 | 0 | 1 | 19 - 9 | 3 | 0 | 2 | 23 - 14 | 9 | 42 - 23 | 18 | |
| 5 |  Vestia | 3 | 1 | 2 | 17 - 13 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 9 | 22 - 18 | 13 | |
| 6 |  Østerbro IF | 2 | 0 | 3 | 10 - 12 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 9 | 20 - 20 | 12 | |
| 7 |  B.93 2 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 | 2 | 0 | 4 | 12 - 20 | 9 | 21 - 29 | 12 | |
| 8 |  Hvidovre IF 2 | 0 | 0 | 5 | 4 - 23 | 2 | 0 | 2 | 7 - 18 | 9 | 11 - 41 | 6 | |
| 9 |  HIK 2 | 0 | 0 | 4 | 1 - 14 | 2 | 0 | 3 | 12 - 17 | 9 | 13 - 31 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  Brønshøj/Fix 2 | 0 | 0 | 4 | 4 - 19 | 1 | 0 | 4 | 8 - 23 | 9 | 12 - 42 | 3 | |
Det bedste oprykningsberettigede hold rykker op