| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 10:00   Dragør BK 5   Nørrebro United 2 1  | ||||||
| 25. okt. 12:00 Oversidder   Brønshøj/Fix 3 | ||||||
| 26. okt. 12:00   K.B. 5 4   Østerbro IF 3 0 | ||||||
| 26. okt. 14:00   HIK 3   K.B. 4 
                                                UMH
                                             | ||||||
| 26. okt. 16:00   Vanløse 3 5   Skovshoved IF 4 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vanløse 3 | 8 | 22 | |
| 2 |  Dragør BK | 8 | 21 | |
| 3 |  K.B. 5 | 8 | 17 | |
| 4 |  Skovshoved IF | 8 | 15 | |
| 5 |  Østerbro IF 3 | 8 | 9 | |
| 6 |  HIK 3 | 8 | 9 | |
| 7 |  Brønshøj/Fix 3 | 7 | 6 | |
| 8 |  K.B. 4 | 7 | 4 | |
| 9 |  Nørrebro United 2 | 8 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 12:30   Brønshøj/Fix 3   K.B. 4 |