| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 12:00   FA 2000 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 12:00   Sundby Bk. 4   FB 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 13:00   Union 2   Hvidovre IF 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 14:00   GVI 2   B 1903 2  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 20:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:45 Oversidder   Union | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 16:00   B 1903 2   FA 2000 6  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00 Oversidder   Sundby Bk. | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 16:00   Hvidovre IF   GVI 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 16:00   FB Oversidder | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   Union 3   FB 1  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   FA 2000 1   Hvidovre IF 2  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   Sundby Bk. Oversidder | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:00   GVI Oversidder | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 14:00   FB 1   GVI 1  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 16:00   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 16:00 Oversidder   Union | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   B 1903 0   Hvidovre IF 7  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   FA 2000 3   FB 3  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Sundby Bk. 7   Union 1  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   GVI Oversidder | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 19:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 19:45   B 1903 2   Sundby Bk. 3  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00   Union 4   GVI 3 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00 Oversidder   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 16:00 Oversidder   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   FB Oversidder | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 20:00   Hvidovre IF 4   Sundby Bk. 0  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   B 1903   FB 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   FA 2000 9   Union 0  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 16:00   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:30   Union Oversidder | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 20:00 Oversidder   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:00   Sundby Bk. Oversidder | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 14:00   GVI   FA 2000 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 13:00 Oversidder   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:00 Oversidder   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:00   Sundby Bk. 9   GVI 1  | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:30 Oversidder   FB | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 19:45   FB 0   Hvidovre IF 8  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00 Oversidder   GVI | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   B 1903 4   Union 5 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   FA 2000 2   Sundby Bk. 1  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 16:00   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
Spilletiden er 2 x 45 minutter, hvilket nu også fremgår af turneringsreglementets § 34.4.