| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 13:00   Nørrebro United 2   FC Damsø 2 7 | ||||||
| 26. okt. 10:00   FB 2 Oversidder | ||||||
| 26. okt. 10:00   Hellas 2 7   K.B. 3 0 | ||||||
| 26. okt. 16:00   HIK 0   GVI 5  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Damsø 2 | 6 | 18 | |
| 2 |  Hellas 2 | 6 | 15 | |
| 3 |  FB 2 | 6 | 10 | 
                                                            !
                                                         | 
| 4 |  Nørrebro United | 6 | 7 | |
| 5 |  GVI | 6 | 6 | |
| 6 |  HIK | 6 | 5 | |
| 7 |  K.B. 3 | 6 | 0 | 
                                                            !
                                                         |