| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Ørestad IF | 5 | 0 | 0 | 25 - 6 | 2 | 0 | 1 | 21 - 14 | 8 | 46 - 20 | 21 | |
| 2 |  Nørrebro United 5 | 3 | 0 | 1 | 25 - 13 | 3 | 1 | 0 | 21 - 12 | 8 | 46 - 25 | 19 | |
| 3 |  B.93 4 | 0 | 1 | 2 | 8 - 16 | 5 | 0 | 0 | 35 - 9 | 8 | 43 - 25 | 16 | |
| 4 |  Nørrebro United 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 8 | 2 | 0 | 2 | 14 - 18 | 8 | 33 - 26 | 16 | |
| 5 |  Skjold 5 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 | 8 | 22 - 19 | 12 | |
| 6 |  KFUM | 2 | 0 | 3 | 13 - 11 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 8 | 19 - 17 | 10 | |
| 7 |  Valby 2 | 1 | 0 | 3 | 18 - 24 | 1 | 0 | 3 | 8 - 15 | 8 | 26 - 39 | 6 | |
| 8 |  Nørrebro United 6 | 0 | 0 | 4 | 2 - 16 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 | 8 | 8 - 30 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  K.B. 7 | 1 | 0 | 3 | 9 - 23 | 0 | 0 | 4 | 6 - 34 | 8 | 15 - 57 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |