| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Støvring IF | 5 | 0 | 2 | 15 - 8 | 6 | 0 | 1 | 20 - 5 | 14 | 35 - 13 | 33 | |
| 2 |  Gug B | 6 | 0 | 1 | 27 - 5 | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 14 | 40 - 11 | 32 | |
| 3 |  Team Viborg | 7 | 0 | 0 | 20 - 2 | 3 | 1 | 3 | 15 - 17 | 14 | 35 - 19 | 31 | |
| 4 |  Hornum IF | 3 | 2 | 2 | 10 - 8 | 2 | 2 | 3 | 8 - 12 | 14 | 18 - 20 | 19 | |
| 5 |  MorsØ FC | 3 | 1 | 3 | 15 - 11 | 2 | 0 | 5 | 9 - 12 | 14 | 24 - 23 | 16 | |
| 6 |  Skive IK | 4 | 1 | 2 | 17 - 12 | 0 | 2 | 5 | 9 - 27 | 14 | 26 - 39 | 15 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  Thisted FC | 2 | 2 | 3 | 13 - 21 | 0 | 2 | 5 | 7 - 21 | 14 | 20 - 42 | 10 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  SUB 09 | 0 | 3 | 4 | 6 - 18 | 0 | 0 | 7 | 4 - 23 | 14 | 10 - 41 | 3 | |