| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hviding IF/Ribe BK | 4 | 0 | 1 | 13 - 4 | 3 | 1 | 1 | 16 - 6 | 10 | 29 - 10 | 22 | |
| 2 |  Aabenraa BK | 4 | 1 | 1 | 23 - 9 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 10 | 33 - 18 | 19 | |
| 3 |  Hjerting IF | 3 | 1 | 1 | 15 - 7 | 2 | 1 | 2 | 10 - 14 | 10 | 25 - 21 | 17 | |
| 4 |  Seest B | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 10 | 13 - 12 | 16 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 5 |  NRUI/HTS | 3 | 1 | 1 | 13 - 9 | 0 | 1 | 4 | 3 - 14 | 10 | 16 - 23 | 11 | |
| 6 |  FC King George | 0 | 1 | 4 | 2 - 17 | 0 | 0 | 5 | 2 - 19 | 10 | 4 - 36 | 1 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |