| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Allerød Fodbold Klub | 4 | 0 | 0 | 16 - 3 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 | 8 | 25 - 8 | 21 | |
| 2 |  FA 2000 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 | 8 | 17 - 10 | 15 | |
| 3 |  Amager Pigefodbold | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 8 | 14 - 14 | 12 | |
| 4 |  Union | 1 | 1 | 2 | 9 - 12 | 2 | 0 | 2 | 8 - 14 | 8 | 17 - 26 | 10 | |
| 5 |  Roskilde Pigefodbold | 0 | 0 | 4 | 4 - 11 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 | 8 | 7 - 22 | 1 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |