| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. okt. 12:00   Farum BK 2   B.93 2 | ||||||
| 26. okt. 12:00   BSF 1   Farum BK 3  | ||||||
| 26. okt. 12:00   Brøndbyernes IF 2   K.B. 2 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Farum BK | 10 | 21 | |
| 2 |  BSF | 10 | 16 | |
| 3 |  B.93 | 9 | 12 | |
| 4 |  HB Køge | 9 | 11 | |
| 5 |  Brøndbyernes IF | 9 | 9 | |
| 6 |  K.B. | 9 | 8 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 14:00   K.B.   Brøndbyernes IF | ||||||
| 02. nov. 12:00   B.93   HB Køge |