| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 12:00   B.93  4 .png)  OB 2 | ||||||
| 26. okt. 10:00   KB 4 .png)  Lyngby Boldklub 1921 1 | ||||||
| 26. okt. 14:00   Farum BK 2   Brøndbyernes IF 1 | ||||||
| 26. okt. 14:00   HB Køge 1   HIK 6 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Farum BK | 7 | 19 | |
| 2 |  KB | 5 | 15 | |
| 3 |  B.93 | 8 | 10 | |
| 4 |  HIK | 7 | 10 | |
| 5 | .png) Lyngby Boldklub 1921 | 7 | 9 | |
| 6 | .png) OB | 5 | 7 | |
| 7 |  HB Køge | 9 | 7 | |
| 8 |  Brøndbyernes IF | 8 | 4 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 11:00   Brøndbyernes IF   KB | ||||||
| 01. nov. 12:00 .png)  Lyngby Boldklub 1921   Farum BK | ||||||
| 02. nov. 14:00 .png)  OB   HB Køge | ||||||
| 02. nov. 16:00   HIK   B.93  |