| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hjørring FK (2) | 3 | 1 | 1 | 6 - 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 7 | 10 | 15 - 12 | 20 | |
| 2 |  Hjørring FK  (1) | 4 | 0 | 1 | 12 - 6 | 2 | 1 | 2 | 9 - 10 | 10 | 21 - 16 | 19 | |
| 3 |  VBI/PV81 | 2 | 1 | 2 | 9 - 10 | 3 | 0 | 2 | 10 - 6 | 10 | 19 - 16 | 16 | |
| 4 |  Aabybro IF | 2 | 0 | 3 | 13 - 11 | 2 | 1 | 2 | 10 - 9 | 10 | 23 - 20 | 13 | |
| 5 |  Brønderslev IF | 2 | 1 | 2 | 12 - 13 | 1 | 1 | 3 | 9 - 14 | 10 | 21 - 27 | 11 | |
| 6 |  IF Skjold Sæby/Voersaa | 0 | 1 | 4 | 3 - 13 | 2 | 0 | 3 | 11 - 9 | 10 | 14 - 22 | 7 | |
Ombrydning