| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Virum-Sorgenfri BK | 4 | 0 | 0 | 25 - 5 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 6 | 29 - 6 | 16 | |
| 2 |  BK Friheden | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 | 3 | 0 | 0 | 19 - 3 | 5 | 26 - 4 | 13 | |
| 3 |  Hareskov IF | 2 | 0 | 2 | 12 - 15 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 19 - 16 | 12 | |
| 4 |  LSF | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 | 3 | 0 | 1 | 20 - 8 | 6 | 20 - 18 | 9 | |
| 5 |  Brøndbyernes IF | 1 | 0 | 2 | 4 - 14 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 | 5 | 9 - 23 | 6 | |
| 6 |  Lundtofte Boldklub | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | 6 | 11 - 25 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 | .png) Lyngby Boldklub 1921 | 0 | 0 | 3 | 5 - 12 | 0 | 0 | 3 | 6 - 21 | 6 | 11 - 33 | 0 | |