| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Svinninge IF | 2 | 1 | 1 | 14 - 9 | 3 | 0 | 0 | 16 - 4 | 7 | 30 - 13 | 16 | |
| 2 |  Kalundborg GB | 2 | 0 | 2 | 13 - 7 | 3 | 1 | 0 | 17 - 8 | 8 | 30 - 15 | 16 | |
| 3 |  Dianalund IF | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 2 | 1 | 1 | 11 - 13 | 8 | 23 - 19 | 16 | |
| 4 |  Tuse IF | 1 | 1 | 1 | 9 - 8 | 3 | 0 | 1 | 18 - 9 | 7 | 27 - 17 | 13 | |
| 5 |  Nykøbing FC | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 | 6 | 19 - 10 | 10 | |
| 6 |  B. 73, Slagelse | 2 | 0 | 2 | 13 - 12 | 1 | 1 | 2 | 13 - 16 | 8 | 26 - 28 | 10 | |
| 7 |  Herlufsholm GF | 3 | 0 | 2 | 15 - 11 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 | 8 | 18 - 24 | 9 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  Næstved I.F. | 0 | 0 | 3 | 5 - 14 | 2 | 0 | 3 | 8 - 13 | 8 | 13 - 27 | 6 | |
| 9 |  Køge BK | 1 | 0 | 3 | 9 - 27 | 0 | 0 | 4 | 2 - 17 | 8 | 11 - 44 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |