| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Søndersø BK | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 | 7 | 24 - 8 | 18 | |
| 2 |  FC Campus | 4 | 0 | 0 | 35 - 2 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 | 7 | 43 - 9 | 16 | |
| 3 |  Marienlyst/OB Q | 2 | 0 | 2 | 9 - 11 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 7 | 13 - 14 | 10 | |
| 4 |  Langeskov IF | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 7 | 16 - 19 | 9 | |
| 5 |  Skamby BK | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | 2 | 0 | 2 | 19 - 14 | 7 | 21 - 19 | 8 | |
| 6 |  KFUM.s BK | 1 | 2 | 1 | 7 - 14 | 1 | 0 | 2 | 1 - 8 | 7 | 8 - 22 | 8 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  Fraugde G & IF | 1 | 0 | 2 | 10 - 10 | 1 | 1 | 2 | 10 - 22 | 7 | 20 - 32 | 7 | |
| 8 |  Særslev BK | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | 1 | 1 | 2 | 7 - 20 | 7 | 9 - 31 | 4 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Sidste tilladte spilledato: Fredag den 31. oktober.
15.08.25: NØFF trukket.
29.08.25: Næsby BK trukket.
03.09.25: Søndersø BK tilmeldt.
08.09.25: Søhus IF trukket.