| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Herlev IF | 5 | 0 | 0 | 18 - 5 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 8 | 22 - 8 | 19 | |
| 2 |  Ølstykke FC | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 | 8 | 21 - 5 | 18 | |
| 3 |  Nivå-Kokkedal FK | 3 | 0 | 0 | 11 - 7 | 2 | 0 | 2 | 12 - 11 | 7 | 23 - 18 | 15 | |
| 4 |  Gilleleje FK | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 | 8 | 12 - 15 | 13 | |
| 5 |  Gadevang IF | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 7 | 12 - 10 | 10 | |
| 6 |  Humlebæk BK | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 1 | 1 | 3 | 8 - 12 | 8 | 15 - 16 | 10 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  FC Dunav | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 | 8 | 12 - 21 | 8 | |
| 8 |  Lundtofte Boldklub | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | 0 | 0 | 4 | 6 - 14 | 8 | 15 - 21 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  Kr. Værløse IF | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | 8 | 5 - 23 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |