| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hasle B | 3 | 1 | 0 | 21 - 3 | 5 | 0 | 0 | 15 - 2 | 9 | 36 - 5 | 25 | |
| 2 |  Pen15 Reunited | 3 | 0 | 1 | 5 - 1 | 3 | 2 | 0 | 11 - 5 | 9 | 16 - 6 | 20 | |
| 3 |  Christiansbjerg IF (1) | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 4 | 0 | 1 | 13 - 2 | 9 | 21 - 9 | 19 | |
| 4 |  Brabrand IF (U18) | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | 9 | 15 - 14 | 13 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 5 |  tst Fodbold | 2 | 1 | 2 | 6 - 10 | 1 | 2 | 1 | 4 - 7 | 9 | 10 - 17 | 12 | |
| 6 |  Aabyhøj IF | 2 | 1 | 2 | 13 - 9 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | 9 | 21 - 18 | 11 | |
| 7 |  FFD Kralupy | 1 | 2 | 2 | 4 - 8 | 2 | 0 | 2 | 8 - 2 | 9 | 12 - 10 | 11 | |
| 8 |  Fuglebakken KFUM (2) | 1 | 1 | 2 | 8 - 6 | 1 | 0 | 4 | 7 - 18 | 9 | 15 - 24 | 7 | |
| 9 |  Egmont Rollators FC | 1 | 1 | 3 | 7 - 12 | 0 | 2 | 2 | 2 - 17 | 9 | 9 - 29 | 6 | |
| 10 |  IF Ceresbyen | 0 | 1 | 4 | 3 - 15 | 0 | 1 | 3 | 4 - 15 | 9 | 7 - 30 | 2 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |