| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. okt. 17:00   Ammitsbøl/Egtved 7   Øster Starup/Vester Nebel IF 3  | ||||||
| 08. okt. 18:00   Alminde/Viuf GIF 1   Bjert IF 7 | ||||||
| 08. okt. 19:30   Jelling fS 5   Vorbasse B  0  | ||||||
| 09. okt. 19:30   Hover IF 0   Fredericia fF 1  | ||||||
| 23. okt. 19:30   Hover IF 0   Bjert IF 0 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jelling fS | 9 | 25 | |
| 2 |  Ammitsbøl/Egtved | 9 | 21 | |
| 3 |  Kolding B | 9 | 17 | |
| 4 |  Øster Starup/Vester Nebel IF | 9 | 14 | |
| 5 |  Gauerslund IF | 9 | 14 | |
| 6 |  Fredericia fF | 9 | 13 | |
| 7 |  Bjert IF | 9 | 12 | |
| 8 |  Hover IF | 9 | 7 | 
                                                            !
                                                         | 
| 9 |  Alminde/Viuf GIF | 9 | 5 | 
                                                            !
                                                         | 
| 10 |  Vorbasse B | 9 | 0 |