| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 20:30   De Tunge Drenge FC 2   K.B. 5 6 | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 20:35   FA 2000 8 1   Frem 10 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 20:40   B 1903 3 3   KFB 5 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 14:00   FB 21 2   HB 7 5 | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 20:35   K.B. 5 4   Fremad Valby 4 0 | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Frem 10 2   De Tunge Drenge FC 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:30   HB 7   B 1903 3 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 20:30   De Tunge Drenge FC 4   Fremad Valby 4 1 | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 20:20   B 1903 3 2   CBS Sport 2 6 | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:30   Frem 10 1   KFB 5 1  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:35   FA 2000 8 4   HB 7 2 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:00   Fremad Valby 4 5   CBS Sport 2 0  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00   FB 21 5   K.B. 5 9 | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:30   KFB 5 2   FA 2000 8 3  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 19:15   Fremad Valby 4 6   FB 21 3 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 20:35   K.B. 5 6   B 1903 3 1 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:30   KFB 5 5   De Tunge Drenge FC 2  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 14:00   CBS Sport 2 3   FA 2000 8 1 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 19:00   Frem 10 3   HB 7 1 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 19:00   De Tunge Drenge FC 6   FB 21 3 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:15   KFB 5 3   HB 7 5  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 16:00   FA 2000 8 2   K.B. 5 2 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 19:00   Frem 10 0   CBS Sport 2 4 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:45   B 1903 3 2   Fremad Valby 4 5 | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 20:35   K.B. 5   Frem 10 
                                                UMH
                                             | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 11:15   HB 7 4   De Tunge Drenge FC 3 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 16:00   CBS Sport 2 3   KFB 5 1  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 16:00   FB 21 1   B 1903 3 1 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 20:00   Frem 10 3   Fremad Valby 4 1 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 20:35   FA 2000 8 1   FB 21 0 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:15   HB 7   CBS Sport 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 20:30   De Tunge Drenge FC 1   CBS Sport 2 4 | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 20:30   FB 21 2   Frem 10 3 | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 20:50   B 1903 3 3   FA 2000 8 5 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:30   Fremad Valby 4 4   KFB 5 3  | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:35   K.B. 5 3   HB 7 4 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 13:45   KFB 5 1   K.B. 5 2  | |||||||||||||||||||
| 13. okt. 19:00   De Tunge Drenge FC 3   B 1903 3 2 | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 18:00   Fremad Valby 4 6   FA 2000 8 2 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   CBS Sport 2   FB 21 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:35   FA 2000 8 1   De Tunge Drenge FC 4 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 19:00   Frem 10 1   B 1903 3 4 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:15   HB 7 0   Fremad Valby 4 1 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 13:45   KFB 5 3   FB 21 1  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   CBS Sport 2 3   K.B. 5 2 | |||||||||||||||||||
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 8 puljer rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe.
Nedrykning:
Nr. 9 og 10 i alle puljer rykker ned