| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 19:30   HB 11 5   FA 2000 13 5 | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:00   Sundby 0   K.B. 9 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:30   FB 24 9   FB 23 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 20:35   K.B. 9 1   Fod Boldklub 2  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:45   FB 23 3   HB 11 1 | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 11:15   KFB 9 2   Sundby 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:30   Sundby 1   Fod Boldklub 3  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:35   FA 2000 13 3   KFB 9 2 | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:30   FB 24 9   K.B. 9 1  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:15   HB 11 2   FA 2000 19 8 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 15:15   CIK 4 2   KFB 9 5  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:00   Fod Boldklub 3   FB 24 5  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 20:35   FA 2000 13 3   Sundby 5 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 20:35   K.B. 9 0   HB 11 6  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 20:30   FB 23 0   KFB 9 1 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:00   FA 2000 19 8   CIK 4 0 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 20:30   FA 2000 19 5   FB 24 1 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 20:35   FA 2000 13 6   FB 23 3 | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:00   Sundby 4   FB 24 10 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:30   HB 11 3   Fod Boldklub 5 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:45   KFB 9 3   FA 2000 19 2 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:30   CIK 4 2   K.B. 9 5  | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 20:35   FA 2000 19 1   FA 2000 13 3 | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 20:35   K.B. 9 3   KFB 9 2 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 20:30   FB 24 11   HB 11 0  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 20:30   FB 23 2   Sundby 1 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 13:00   Fod Boldklub 1   CIK 4 0 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 20:35   FA 2000 13 3   K.B. 9 1 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 20:35   Sundby 0   HB 11 6  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:00   FB 23   FA 2000 19 
                                                UMH
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 15:20   CIK 4 0   FB 24 2 | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 20:45   FA 2000 13 2   Fod Boldklub 7 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:35   K.B. 9 3   FB 23 2 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 18:30   FB 24 7   KFB 9 2 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:30   HB 11 1   CIK 4 2  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 16:00   Sundby   FA 2000 19 
                                                HMH
                                             | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 11:15   KFB 9 1   Fod Boldklub 1 | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:30   FB 23 1   Fod Boldklub 4 | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:35   FA 2000 13 2   CIK 4 3  | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 20:35   FA 2000 13 1   FB 24 4 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 17:55   CIK 4 6   FB 23 6  | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 20:35   FA 2000 19 4   Fod Boldklub 3 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:00   FA 2000 19   K.B. 9 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:30   KFB 9 1   HB 11 1  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:30   CIK 4 7   Sundby 1  | |||||||||||||||||||
De 16 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Ingen