| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 14:00   Fremad Amager 3 2   FC Ryparken 5 6  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 19:00   Frem 15 1   FA 2000 14 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 12:30   KFB 11 2   Bispebjerg 2 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 14:30   CIK 2 1   FB 22 1  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:30   Østerbro IF 10 5   Valby United 7 2  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 20:30   FB 22 3   KFB 11 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 20:35   FA 2000 14 1   Østerbro IF 10 0  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Bispebjerg 2 1   Fremad Amager 3 5 | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00   FC Ryparken 5 4   Frem 15 2  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:30   KFB 11 3   Valby United 7 5  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 20:00   Fremad Amager 3   Frem 15 
                                                HMH
                                             | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:30   Bispebjerg 2 4   FB 22 5  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:30   Østerbro IF 10 2   FC Ryparken 5 0  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 15:20   CIK 2 4   FA 2000 14 1  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 20:35   FA 2000 14 2   KFB 11 4  | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:30   Bispebjerg 2 3   Valby United 7 3  | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:30   Frem 15 0   Østerbro IF 10 7  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 20:30   FB 22 0   Fremad Amager 3 2  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:00   FC Ryparken 5 3   CIK 2 5  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 20:00   Fremad Amager 3 3   Østerbro IF 10 5  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 20:30   FB 22 2   Valby United 7 8  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:00   Valby United 7 3   Fremad Amager 3 2  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   Bispebjerg 2 0   FA 2000 14 8  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:45   KFB 11 7   FC Ryparken 5 1  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 15:20   CIK 2 4   Frem 15 4 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:35   FA 2000 14 3   FB 22 1  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   FC Ryparken 5 3   Bispebjerg 2 3  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 13:00   Valby United 7 0   FA 2000 14 3  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 15:30   Frem 15 2   KFB 11 5 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:30   Østerbro IF 10 3   CIK 2 2  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 20:00   Fremad Amager 3 5   CIK 2 3  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 20:30   FB 22 2   FC Ryparken 5 2  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:00   Valby United 7   CIK 2 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:00   Bispebjerg 2 5   Frem 15 4 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:00   Fremad Amager 3 1   FA 2000 14 2  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:00   FC Ryparken 5 4   Valby United 7 8  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 16:30   CIK 2 0   KFB 11 2 | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 14:30   Frem 15 4   FB 22 9 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 11:15   KFB 11 1   Østerbro IF 10 1  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   Bispebjerg 2 1   CIK 2 2 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   Frem 15 0   Valby United 7 10  | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:35   FA 2000 14 5   FC Ryparken 5 1  | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 20:30   FB 22 2   Østerbro IF 10 4  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 11:15   KFB 11 7   Fremad Amager 3 1 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 11:15   Østerbro IF 10 6   Bispebjerg 2 0  | |||||||||||||||||||
De 16 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Ingen